Speedtest by Ooklaのyoshis.jp (KDDI-NET)サーバーの2021年2月のトラフィックレポートを公開いたします。
他の月のレポートはこちら
スマホの方は、表がはみ出しちゃっているので、横にスライドしてください。
今月は、JCOMのIPブロックを実施したり、DDoSによるダウンがありましたので、トラフィックが一定ではありません。
2021年02月の日別送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
02月01日 (月) | 3.90 TB | 6.0 % | 1.51 TB | 4.3 % |
02月02日 (火) | 3.25 TB | 5.0 % | 1.29 TB | 3.6 % |
02月03日 (水) | 3.85 TB | 6.0 % | 1.38 TB | 3.9 % |
02月04日 (木) | 3.92 TB | 6.1 % | 1.52 TB | 4.3 % |
02月05日 (金) | 3.98 TB | 6.2 % | 1.46 TB | 4.1 % |
02月06日 (土) | 1.95 TB | 3.0 % | 1.17 TB | 3.3 % |
02月07日 (日) | 1.96 TB | 3.0 % | 1.18 TB | 3.3 % |
02月08日 (月) | 2.13 TB | 3.3 % | 1.29 TB | 3.6 % |
02月09日 (火) | 2.43 TB | 3.8 % | 1.45 TB | 4.1 % |
02月10日 (水) | 2.43 TB | 3.8 % | 1.53 TB | 4.3 % |
02月11日 (木) | 2.33 TB | 3.6 % | 1.45 TB | 4.1 % |
02月12日 (金) | 2.15 TB | 3.3 % | 1.43 TB | 4.0 % |
02月13日 (土) | 2.18 TB | 3.4 % | 1.34 TB | 3.8 % |
02月14日 (日) | 2.15 TB | 3.3 % | 1.32 TB | 3.7 % |
02月15日 (月) | 1.68 TB | 2.6 % | 1.15 TB | 3.3 % |
02月16日 (火) | 1.96 TB | 3.0 % | 1.20 TB | 3.4 % |
02月17日 (水) | 2.17 TB | 3.4 % | 1.52 TB | 4.3 % |
02月18日 (木) | 2.26 TB | 3.5 % | 1.53 TB | 4.3 % |
02月19日 (金) | 2.21 TB | 3.4 % | 1.52 TB | 4.3 % |
02月20日 (土) | 2.04 TB | 3.2 % | 1.35 TB | 3.8 % |
02月21日 (日) | 369.41 GB | 0.6 % | 208.45 GB | 0.6 % |
02月22日 (月) | 1.95 TB | 3.0 % | 1.28 TB | 3.6 % |
02月23日 (火) | 1.98 TB | 3.1 % | 1.10 TB | 3.1 % |
02月24日 (水) | 1.81 TB | 2.8 % | 1.03 TB | 2.9 % |
02月25日 (木) | 1.85 TB | 2.9 % | 1003.38 GB | 2.8 % |
02月26日 (金) | 2.35 TB | 3.6 % | 1.42 TB | 4.0 % |
02月27日 (土) | 1.71 TB | 2.7 % | 949.45 GB | 2.6 % |
02月28日 (日) | 1.57 TB | 2.4 % | 847.89 GB | 2.3 % |
2021年02月 合計 | 64.51 TB | 35.37 TB | ||
1日あたりの平均 | 2.30 TB | 1.26 TB | ||
接続時間 | 670時間49分00秒 | |||
送受信速度 | 28681.87 KB/s | 15727.57 KB/s |
2021年02月の時間別送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 2.54 TB | 3.9 % | 1.46 TB | 4.1 % |
01:00~01:59 | 2.62 TB | 4.1 % | 1.68 TB | 4.7 % |
02:00~02:59 | 2.44 TB | 3.8 % | 1.54 TB | 4.3 % |
03:00~03:59 | 2.28 TB | 3.5 % | 1.42 TB | 4.0 % |
04:00~04:59 | 2.28 TB | 3.5 % | 1.40 TB | 4.0 % |
05:00~05:59 | 2.36 TB | 3.7 % | 1.41 TB | 4.0 % |
06:00~06:59 | 2.54 TB | 3.9 % | 1.59 TB | 4.5 % |
07:00~07:59 | 2.81 TB | 4.3 % | 1.75 TB | 5.0 % |
08:00~08:59 | 2.70 TB | 4.2 % | 1.54 TB | 4.4 % |
09:00~09:59 | 2.93 TB | 4.5 % | 1.54 TB | 4.4 % |
10:00~10:59 | 2.80 TB | 4.3 % | 1.54 TB | 4.3 % |
11:00~11:59 | 2.77 TB | 4.3 % | 1.47 TB | 4.2 % |
12:00~12:59 | 2.90 TB | 4.5 % | 1.63 TB | 4.6 % |
13:00~13:59 | 3.25 TB | 5.0 % | 1.82 TB | 5.2 % |
14:00~14:59 | 2.97 TB | 4.6 % | 1.63 TB | 4.6 % |
15:00~15:59 | 2.86 TB | 4.4 % | 1.53 TB | 4.3 % |
16:00~16:59 | 2.80 TB | 4.3 % | 1.47 TB | 4.2 % |
17:00~17:59 | 2.73 TB | 4.2 % | 1.36 TB | 3.8 % |
18:00~18:59 | 2.73 TB | 4.2 % | 1.38 TB | 3.9 % |
19:00~19:59 | 2.91 TB | 4.5 % | 1.44 TB | 4.1 % |
20:00~20:59 | 2.69 TB | 4.2 % | 1.27 TB | 3.6 % |
21:00~21:59 | 2.55 TB | 4.0 % | 1.13 TB | 3.2 % |
22:00~22:59 | 2.53 TB | 3.9 % | 1.12 TB | 3.2 % |
23:00~23:59 | 2.52 TB | 3.9 % | 1.23 TB | 3.5 % |
2021年02月 合計 | 64.51 TB | 35.37 TB | ||
接続時間 | 670時間49分00秒 | |||
送受信速度 | 28681.87 KB/s | 15727.57 KB/s |
02月01日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 135.64 GB | 3.4 % | 74.97 GB | 4.8 % |
01:00~01:59 | 155.58 GB | 3.9 % | 98.84 GB | 6.4 % |
02:00~02:59 | 176.75 GB | 4.4 % | 90.96 GB | 5.9 % |
03:00~03:59 | 167.51 GB | 4.2 % | 65.00 GB | 4.2 % |
04:00~04:59 | 168.66 GB | 4.2 % | 54.96 GB | 3.5 % |
05:00~05:59 | 173.33 GB | 4.3 % | 65.70 GB | 4.2 % |
06:00~06:59 | 170.11 GB | 4.3 % | 74.40 GB | 4.8 % |
07:00~07:59 | 170.12 GB | 4.3 % | 63.80 GB | 4.1 % |
08:00~08:59 | 166.92 GB | 4.2 % | 62.32 GB | 4.0 % |
09:00~09:59 | 171.67 GB | 4.3 % | 66.80 GB | 4.3 % |
10:00~10:59 | 175.90 GB | 4.4 % | 61.88 GB | 4.0 % |
11:00~11:59 | 165.86 GB | 4.2 % | 64.43 GB | 4.2 % |
12:00~12:59 | 177.00 GB | 4.4 % | 68.66 GB | 4.4 % |
13:00~13:59 | 167.11 GB | 4.2 % | 77.82 GB | 5.0 % |
14:00~14:59 | 169.56 GB | 4.2 % | 68.07 GB | 4.4 % |
15:00~15:59 | 169.05 GB | 4.2 % | 73.31 GB | 4.7 % |
16:00~16:59 | 171.31 GB | 4.3 % | 53.03 GB | 3.4 % |
17:00~17:59 | 166.21 GB | 4.2 % | 56.17 GB | 3.6 % |
18:00~18:59 | 172.65 GB | 4.3 % | 52.74 GB | 3.4 % |
19:00~19:59 | 171.85 GB | 4.3 % | 58.73 GB | 3.8 % |
20:00~20:59 | 158.51 GB | 4.0 % | 43.95 GB | 2.8 % |
21:00~21:59 | 150.74 GB | 3.8 % | 48.14 GB | 3.1 % |
22:00~22:59 | 154.81 GB | 3.9 % | 47.60 GB | 3.1 % |
23:00~23:59 | 163.96 GB | 4.1 % | 57.02 GB | 3.7 % |
02月01日 合計 | 3.90 TB | 1.51 TB | ||
接続時間 | 23時間58分59秒 | |||
送受信速度 | 48467.76 KB/s | 18816.01 KB/s |
02月02日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 171.29 GB | 5.1 % | 81.13 GB | 6.1 % |
01:00~01:59 | 165.45 GB | 5.0 % | 71.83 GB | 5.4 % |
02:00~02:59 | 164.35 GB | 4.9 % | 55.59 GB | 4.2 % |
03:00~03:59 | 155.96 GB | 4.7 % | 62.31 GB | 4.7 % |
04:00~04:59 | 161.01 GB | 4.8 % | 57.09 GB | 4.3 % |
05:00~05:59 | 164.95 GB | 5.0 % | 58.01 GB | 4.4 % |
06:00~06:59 | 156.41 GB | 4.7 % | 72.55 GB | 5.5 % |
07:00~07:59 | 173.72 GB | 5.2 % | 75.56 GB | 5.7 % |
08:00~08:59 | 184.27 GB | 5.5 % | 73.27 GB | 5.6 % |
09:00~09:59 | 171.46 GB | 5.2 % | 65.10 GB | 4.9 % |
10:00~10:59 | 172.67 GB | 5.2 % | 66.61 GB | 5.0 % |
11:00~11:59 | 179.70 GB | 5.4 % | 61.87 GB | 4.7 % |
12:00~12:59 | 163.77 GB | 4.9 % | 77.34 GB | 5.9 % |
13:00~13:59 | 160.47 GB | 4.8 % | 73.84 GB | 5.6 % |
14:00~14:59 | 185.54 GB | 5.6 % | 70.75 GB | 5.4 % |
15:00~15:59 | 171.97 GB | 5.2 % | 67.23 GB | 5.1 % |
16:00~16:59 | 104.89 GB | 3.2 % | 39.44 GB | 3.0 % |
17:00~17:59 | 56.03 GB | 1.7 % | 22.69 GB | 1.7 % |
18:00~18:59 | 47.86 GB | 1.4 % | 18.51 GB | 1.4 % |
19:00~19:59 | 46.14 GB | 1.4 % | 26.14 GB | 2.0 % |
20:00~20:59 | 58.97 GB | 1.8 % | 17.63 GB | 1.3 % |
21:00~21:59 | 60.92 GB | 1.8 % | 23.51 GB | 1.8 % |
22:00~22:59 | 94.84 GB | 2.8 % | 32.99 GB | 2.5 % |
23:00~23:59 | 155.54 GB | 4.7 % | 48.49 GB | 3.7 % |
02月02日 合計 | 3.25 TB | 1.29 TB | ||
接続時間 | 24時間00分00秒 | |||
送受信速度 | 40392.14 KB/s | 16013.76 KB/s |
02月03日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 157.86 GB | 4.0 % | 60.47 GB | 4.3 % |
01:00~01:59 | 164.58 GB | 4.2 % | 67.46 GB | 4.8 % |
02:00~02:59 | 168.31 GB | 4.3 % | 65.94 GB | 4.7 % |
03:00~03:59 | 167.21 GB | 4.2 % | 62.86 GB | 4.5 % |
04:00~04:59 | 149.75 GB | 3.8 % | 42.47 GB | 3.0 % |
05:00~05:59 | 174.08 GB | 4.4 % | 70.43 GB | 5.0 % |
06:00~06:59 | 167.05 GB | 4.2 % | 61.80 GB | 4.4 % |
07:00~07:59 | 164.80 GB | 4.2 % | 55.11 GB | 3.9 % |
08:00~08:59 | 166.00 GB | 4.2 % | 75.87 GB | 5.4 % |
09:00~09:59 | 181.75 GB | 4.6 % | 75.76 GB | 5.4 % |
10:00~10:59 | 159.46 GB | 4.0 % | 63.35 GB | 4.5 % |
11:00~11:59 | 163.05 GB | 4.1 % | 72.78 GB | 5.2 % |
12:00~12:59 | 181.20 GB | 4.6 % | 57.97 GB | 4.1 % |
13:00~13:59 | 185.62 GB | 4.7 % | 66.98 GB | 4.7 % |
14:00~14:59 | 168.49 GB | 4.3 % | 60.31 GB | 4.3 % |
15:00~15:59 | 176.16 GB | 4.5 % | 63.46 GB | 4.5 % |
16:00~16:59 | 160.12 GB | 4.1 % | 53.37 GB | 3.8 % |
17:00~17:59 | 163.98 GB | 4.2 % | 47.65 GB | 3.4 % |
18:00~18:59 | 151.71 GB | 3.8 % | 53.85 GB | 3.8 % |
19:00~19:59 | 156.97 GB | 4.0 % | 42.60 GB | 3.0 % |
20:00~20:59 | 153.33 GB | 3.9 % | 45.08 GB | 3.2 % |
21:00~21:59 | 155.61 GB | 3.9 % | 53.31 GB | 3.8 % |
22:00~22:59 | 148.75 GB | 3.8 % | 40.01 GB | 2.8 % |
23:00~23:59 | 157.19 GB | 4.0 % | 51.34 GB | 3.6 % |
02月03日 合計 | 3.85 TB | 1.38 TB | ||
接続時間 | 23時間59分59秒 | |||
送受信速度 | 47854.48 KB/s | 17115.10 KB/s |
02月04日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 161.23 GB | 4.0 % | 51.45 GB | 3.3 % |
01:00~01:59 | 164.02 GB | 4.1 % | 68.49 GB | 4.4 % |
02:00~02:59 | 153.79 GB | 3.8 % | 68.10 GB | 4.4 % |
03:00~03:59 | 163.61 GB | 4.1 % | 73.70 GB | 4.7 % |
04:00~04:59 | 182.88 GB | 4.6 % | 68.88 GB | 4.4 % |
05:00~05:59 | 167.57 GB | 4.2 % | 62.72 GB | 4.0 % |
06:00~06:59 | 158.58 GB | 4.0 % | 72.22 GB | 4.6 % |
07:00~07:59 | 146.09 GB | 3.6 % | 64.36 GB | 4.1 % |
08:00~08:59 | 156.25 GB | 3.9 % | 68.38 GB | 4.4 % |
09:00~09:59 | 179.27 GB | 4.5 % | 78.66 GB | 5.1 % |
10:00~10:59 | 170.94 GB | 4.3 % | 70.41 GB | 4.5 % |
11:00~11:59 | 169.17 GB | 4.2 % | 68.33 GB | 4.4 % |
12:00~12:59 | 177.77 GB | 4.4 % | 72.06 GB | 4.6 % |
13:00~13:59 | 178.40 GB | 4.4 % | 72.29 GB | 4.6 % |
14:00~14:59 | 176.74 GB | 4.4 % | 72.47 GB | 4.7 % |
15:00~15:59 | 178.96 GB | 4.5 % | 65.22 GB | 4.2 % |
16:00~16:59 | 173.83 GB | 4.3 % | 73.88 GB | 4.7 % |
17:00~17:59 | 170.81 GB | 4.3 % | 68.28 GB | 4.4 % |
18:00~18:59 | 169.27 GB | 4.2 % | 55.01 GB | 3.5 % |
19:00~19:59 | 169.49 GB | 4.2 % | 54.46 GB | 3.5 % |
20:00~20:59 | 170.23 GB | 4.2 % | 58.36 GB | 3.7 % |
21:00~21:59 | 169.88 GB | 4.2 % | 52.92 GB | 3.4 % |
22:00~22:59 | 158.71 GB | 4.0 % | 49.31 GB | 3.2 % |
23:00~23:59 | 144.29 GB | 3.6 % | 47.05 GB | 3.0 % |
02月04日 合計 | 3.92 TB | 1.52 TB | ||
接続時間 | 23時間58分53秒 | |||
送受信速度 | 48726.00 KB/s | 18911.32 KB/s |
02月05日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 153.09 GB | 3.8 % | 68.90 GB | 4.6 % |
01:00~01:59 | 183.47 GB | 4.5 % | 68.19 GB | 4.5 % |
02:00~02:59 | 157.75 GB | 3.9 % | 70.12 GB | 4.7 % |
03:00~03:59 | 169.03 GB | 4.1 % | 62.96 GB | 4.2 % |
04:00~04:59 | 166.12 GB | 4.1 % | 65.52 GB | 4.4 % |
05:00~05:59 | 174.78 GB | 4.3 % | 58.57 GB | 3.9 % |
06:00~06:59 | 153.43 GB | 3.8 % | 83.12 GB | 5.5 % |
07:00~07:59 | 138.71 GB | 3.4 % | 78.79 GB | 5.3 % |
08:00~08:59 | 165.52 GB | 4.1 % | 58.77 GB | 3.9 % |
09:00~09:59 | 178.73 GB | 4.4 % | 62.85 GB | 4.2 % |
10:00~10:59 | 171.10 GB | 4.2 % | 69.34 GB | 4.6 % |
11:00~11:59 | 179.48 GB | 4.4 % | 62.04 GB | 4.1 % |
12:00~12:59 | 161.59 GB | 4.0 % | 66.30 GB | 4.4 % |
13:00~13:59 | 181.98 GB | 4.5 % | 68.17 GB | 4.5 % |
14:00~14:59 | 178.03 GB | 4.4 % | 51.78 GB | 3.5 % |
15:00~15:59 | 175.64 GB | 4.3 % | 59.44 GB | 4.0 % |
16:00~16:59 | 179.31 GB | 4.4 % | 58.28 GB | 3.9 % |
17:00~17:59 | 181.31 GB | 4.4 % | 59.41 GB | 4.0 % |
18:00~18:59 | 172.29 GB | 4.2 % | 61.12 GB | 4.1 % |
19:00~19:59 | 187.60 GB | 4.6 % | 57.90 GB | 3.9 % |
20:00~20:59 | 174.14 GB | 4.3 % | 51.77 GB | 3.5 % |
21:00~21:59 | 166.42 GB | 4.1 % | 51.31 GB | 3.4 % |
22:00~22:59 | 162.20 GB | 4.0 % | 48.61 GB | 3.2 % |
23:00~23:59 | 167.59 GB | 4.1 % | 56.31 GB | 3.8 % |
02月05日 合計 | 3.98 TB | 1.46 TB | ||
接続時間 | 23時間58分57秒 | |||
送受信速度 | 49544.10 KB/s | 18212.64 KB/s |
02月06日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 83.82 GB | 4.2 % | 52.08 GB | 4.3 % |
01:00~01:59 | 52.33 GB | 2.6 % | 32.49 GB | 2.7 % |
02:00~02:59 | 78.02 GB | 3.9 % | 51.62 GB | 4.3 % |
03:00~03:59 | 62.78 GB | 3.1 % | 46.16 GB | 3.9 % |
04:00~04:59 | 72.36 GB | 3.6 % | 59.16 GB | 4.9 % |
05:00~05:59 | 64.06 GB | 3.2 % | 48.65 GB | 4.1 % |
06:00~06:59 | 81.26 GB | 4.1 % | 65.00 GB | 5.4 % |
07:00~07:59 | 89.32 GB | 4.5 % | 61.25 GB | 5.1 % |
08:00~08:59 | 75.98 GB | 3.8 % | 48.09 GB | 4.0 % |
09:00~09:59 | 74.61 GB | 3.7 % | 42.98 GB | 3.6 % |
10:00~10:59 | 84.25 GB | 4.2 % | 38.42 GB | 3.2 % |
11:00~11:59 | 86.58 GB | 4.3 % | 47.73 GB | 4.0 % |
12:00~12:59 | 106.15 GB | 5.3 % | 60.24 GB | 5.0 % |
13:00~13:59 | 94.10 GB | 4.7 % | 55.57 GB | 4.6 % |
14:00~14:59 | 88.97 GB | 4.5 % | 51.00 GB | 4.3 % |
15:00~15:59 | 93.89 GB | 4.7 % | 51.37 GB | 4.3 % |
16:00~16:59 | 92.63 GB | 4.6 % | 54.34 GB | 4.5 % |
17:00~17:59 | 89.29 GB | 4.5 % | 44.28 GB | 3.7 % |
18:00~18:59 | 94.18 GB | 4.7 % | 48.24 GB | 4.0 % |
19:00~19:59 | 99.94 GB | 5.0 % | 54.22 GB | 4.5 % |
20:00~20:59 | 77.80 GB | 3.9 % | 49.52 GB | 4.1 % |
21:00~21:59 | 93.04 GB | 4.7 % | 43.03 GB | 3.6 % |
22:00~22:59 | 82.03 GB | 4.1 % | 50.77 GB | 4.2 % |
23:00~23:59 | 76.99 GB | 3.9 % | 41.55 GB | 3.5 % |
02月06日 合計 | 1.95 TB | 1.17 TB | ||
接続時間 | 24時間00分00秒 | |||
送受信速度 | 24204.51 KB/s | 14536.42 KB/s |
02月07日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 87.42 GB | 4.4 % | 53.20 GB | 4.4 % |
01:00~01:59 | 87.43 GB | 4.4 % | 69.38 GB | 5.7 % |
02:00~02:59 | 74.18 GB | 3.7 % | 50.17 GB | 4.1 % |
03:00~03:59 | 74.03 GB | 3.7 % | 55.39 GB | 4.6 % |
04:00~04:59 | 62.30 GB | 3.1 % | 44.80 GB | 3.7 % |
05:00~05:59 | 59.29 GB | 3.0 % | 46.57 GB | 3.8 % |
06:00~06:59 | 70.83 GB | 3.5 % | 51.01 GB | 4.2 % |
07:00~07:59 | 82.79 GB | 4.1 % | 63.84 GB | 5.3 % |
08:00~08:59 | 74.33 GB | 3.7 % | 45.45 GB | 3.8 % |
09:00~09:59 | 84.51 GB | 4.2 % | 48.42 GB | 4.0 % |
10:00~10:59 | 87.47 GB | 4.4 % | 56.31 GB | 4.7 % |
11:00~11:59 | 85.98 GB | 4.3 % | 46.24 GB | 3.8 % |
12:00~12:59 | 89.95 GB | 4.5 % | 48.55 GB | 4.0 % |
13:00~13:59 | 87.29 GB | 4.4 % | 53.92 GB | 4.5 % |
14:00~14:59 | 77.18 GB | 3.9 % | 45.59 GB | 3.8 % |
15:00~15:59 | 81.82 GB | 4.1 % | 46.05 GB | 3.8 % |
16:00~16:59 | 96.12 GB | 4.8 % | 54.86 GB | 4.5 % |
17:00~17:59 | 81.30 GB | 4.1 % | 44.70 GB | 3.7 % |
18:00~18:59 | 85.87 GB | 4.3 % | 51.58 GB | 4.3 % |
19:00~19:59 | 100.76 GB | 5.0 % | 55.41 GB | 4.6 % |
20:00~20:59 | 85.61 GB | 4.3 % | 45.18 GB | 3.7 % |
21:00~21:59 | 101.31 GB | 5.1 % | 43.52 GB | 3.6 % |
22:00~22:59 | 100.13 GB | 5.0 % | 46.38 GB | 3.8 % |
23:00~23:59 | 84.74 GB | 4.2 % | 44.20 GB | 3.7 % |
02月07日 合計 | 1.96 TB | 1.18 TB | ||
接続時間 | 24時間00分01秒 | |||
送受信速度 | 24304.27 KB/s | 14693.61 KB/s |
02月08日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 94.68 GB | 4.3 % | 56.90 GB | 4.3 % |
01:00~01:59 | 88.67 GB | 4.1 % | 58.48 GB | 4.4 % |
02:00~02:59 | 78.09 GB | 3.6 % | 55.65 GB | 4.2 % |
03:00~03:59 | 59.27 GB | 2.7 % | 41.93 GB | 3.2 % |
04:00~04:59 | 64.13 GB | 2.9 % | 52.41 GB | 4.0 % |
05:00~05:59 | 54.04 GB | 2.5 % | 41.23 GB | 3.1 % |
06:00~06:59 | 77.64 GB | 3.6 % | 60.76 GB | 4.6 % |
07:00~07:59 | 104.98 GB | 4.8 % | 76.33 GB | 5.8 % |
08:00~08:59 | 106.13 GB | 4.9 % | 75.48 GB | 5.7 % |
09:00~09:59 | 129.73 GB | 6.0 % | 71.56 GB | 5.4 % |
10:00~10:59 | 110.76 GB | 5.1 % | 68.12 GB | 5.2 % |
11:00~11:59 | 76.04 GB | 3.5 % | 44.74 GB | 3.4 % |
12:00~12:59 | 95.74 GB | 4.4 % | 51.97 GB | 3.9 % |
13:00~13:59 | 108.57 GB | 5.0 % | 62.35 GB | 4.7 % |
14:00~14:59 | 110.51 GB | 5.1 % | 64.67 GB | 4.9 % |
15:00~15:59 | 97.64 GB | 4.5 % | 55.23 GB | 4.2 % |
16:00~16:59 | 78.62 GB | 3.6 % | 45.48 GB | 3.5 % |
17:00~17:59 | 82.17 GB | 3.8 % | 42.17 GB | 3.2 % |
18:00~18:59 | 96.91 GB | 4.4 % | 52.32 GB | 4.0 % |
19:00~19:59 | 100.14 GB | 4.6 % | 62.97 GB | 4.8 % |
20:00~20:59 | 93.37 GB | 4.3 % | 43.51 GB | 3.3 % |
21:00~21:59 | 86.86 GB | 4.0 % | 37.98 GB | 2.9 % |
22:00~22:59 | 90.11 GB | 4.1 % | 46.45 GB | 3.5 % |
23:00~23:59 | 93.48 GB | 4.3 % | 48.78 GB | 3.7 % |
02月08日 合計 | 2.13 TB | 1.29 TB | ||
接続時間 | 24時間00分01秒 | |||
送受信速度 | 26436.06 KB/s | 15989.12 KB/s |
02月09日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 95.52 GB | 3.8 % | 57.84 GB | 3.9 % |
01:00~01:59 | 101.84 GB | 4.1 % | 80.67 GB | 5.4 % |
02:00~02:59 | 77.30 GB | 3.1 % | 59.64 GB | 4.0 % |
03:00~03:59 | 70.29 GB | 2.8 % | 58.78 GB | 4.0 % |
04:00~04:59 | 82.57 GB | 3.3 % | 68.89 GB | 4.6 % |
05:00~05:59 | 90.77 GB | 3.7 % | 73.43 GB | 4.9 % |
06:00~06:59 | 73.93 GB | 3.0 % | 50.09 GB | 3.4 % |
07:00~07:59 | 96.62 GB | 3.9 % | 73.92 GB | 5.0 % |
08:00~08:59 | 87.81 GB | 3.5 % | 57.20 GB | 3.8 % |
09:00~09:59 | 118.64 GB | 4.8 % | 65.37 GB | 4.4 % |
10:00~10:59 | 120.25 GB | 4.8 % | 57.00 GB | 3.8 % |
11:00~11:59 | 145.03 GB | 5.8 % | 60.03 GB | 4.0 % |
12:00~12:59 | 92.13 GB | 3.7 % | 58.49 GB | 3.9 % |
13:00~13:59 | 114.25 GB | 4.6 % | 67.78 GB | 4.6 % |
14:00~14:59 | 114.96 GB | 4.6 % | 66.21 GB | 4.5 % |
15:00~15:59 | 115.25 GB | 4.6 % | 62.62 GB | 4.2 % |
16:00~16:59 | 119.32 GB | 4.8 % | 67.63 GB | 4.5 % |
17:00~17:59 | 117.15 GB | 4.7 % | 63.34 GB | 4.3 % |
18:00~18:59 | 113.67 GB | 4.6 % | 65.67 GB | 4.4 % |
19:00~19:59 | 115.98 GB | 4.7 % | 57.95 GB | 3.9 % |
20:00~20:59 | 103.58 GB | 4.2 % | 51.48 GB | 3.5 % |
21:00~21:59 | 108.51 GB | 4.4 % | 56.35 GB | 3.8 % |
22:00~22:59 | 112.51 GB | 4.5 % | 52.84 GB | 3.6 % |
23:00~23:59 | 98.31 GB | 4.0 % | 54.61 GB | 3.7 % |
02月09日 合計 | 2.43 TB | 1.45 TB | ||
接続時間 | 24時間00分00秒 | |||
送受信速度 | 30173.37 KB/s | 18057.02 KB/s |
02月10日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 107.50 GB | 4.3 % | 67.15 GB | 4.3 % |
01:00~01:59 | 87.81 GB | 3.5 % | 60.88 GB | 3.9 % |
02:00~02:59 | 90.74 GB | 3.6 % | 68.71 GB | 4.4 % |
03:00~03:59 | 83.80 GB | 3.4 % | 62.18 GB | 4.0 % |
04:00~04:59 | 76.00 GB | 3.1 % | 61.92 GB | 3.9 % |
05:00~05:59 | 79.44 GB | 3.2 % | 56.83 GB | 3.6 % |
06:00~06:59 | 87.82 GB | 3.5 % | 72.02 GB | 4.6 % |
07:00~07:59 | 98.23 GB | 3.9 % | 71.20 GB | 4.5 % |
08:00~08:59 | 103.20 GB | 4.1 % | 77.20 GB | 4.9 % |
09:00~09:59 | 101.19 GB | 4.1 % | 70.98 GB | 4.5 % |
10:00~10:59 | 110.46 GB | 4.4 % | 74.51 GB | 4.8 % |
11:00~11:59 | 103.49 GB | 4.2 % | 64.10 GB | 4.1 % |
12:00~12:59 | 114.84 GB | 4.6 % | 77.37 GB | 4.9 % |
13:00~13:59 | 111.34 GB | 4.5 % | 71.55 GB | 4.6 % |
14:00~14:59 | 122.04 GB | 4.9 % | 78.56 GB | 5.0 % |
15:00~15:59 | 132.13 GB | 5.3 % | 80.17 GB | 5.1 % |
16:00~16:59 | 101.08 GB | 4.1 % | 55.58 GB | 3.5 % |
17:00~17:59 | 114.08 GB | 4.6 % | 65.38 GB | 4.2 % |
18:00~18:59 | 120.87 GB | 4.9 % | 63.98 GB | 4.1 % |
19:00~19:59 | 122.55 GB | 4.9 % | 56.47 GB | 3.6 % |
20:00~20:59 | 111.79 GB | 4.5 % | 51.87 GB | 3.3 % |
21:00~21:59 | 108.75 GB | 4.4 % | 49.38 GB | 3.2 % |
22:00~22:59 | 109.31 GB | 4.4 % | 58.42 GB | 3.7 % |
23:00~23:59 | 91.08 GB | 3.7 % | 51.12 GB | 3.3 % |
02月10日 合計 | 2.43 TB | 1.53 TB | ||
接続時間 | 24時間00分00秒 | |||
送受信速度 | 30213.77 KB/s | 19024.26 KB/s |
02月11日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 94.84 GB | 4.0 % | 68.24 GB | 4.6 % |
01:00~01:59 | 88.40 GB | 3.7 % | 62.16 GB | 4.2 % |
02:00~02:59 | 87.30 GB | 3.7 % | 63.34 GB | 4.3 % |
03:00~03:59 | 76.47 GB | 3.2 % | 55.42 GB | 3.7 % |
04:00~04:59 | 77.80 GB | 3.3 % | 57.38 GB | 3.9 % |
05:00~05:59 | 82.63 GB | 3.5 % | 56.67 GB | 3.8 % |
06:00~06:59 | 101.33 GB | 4.2 % | 63.06 GB | 4.3 % |
07:00~07:59 | 100.33 GB | 4.2 % | 64.62 GB | 4.4 % |
08:00~08:59 | 101.61 GB | 4.3 % | 66.38 GB | 4.5 % |
09:00~09:59 | 101.22 GB | 4.2 % | 62.25 GB | 4.2 % |
10:00~10:59 | 96.76 GB | 4.0 % | 54.11 GB | 3.7 % |
11:00~11:59 | 94.65 GB | 4.0 % | 47.94 GB | 3.2 % |
12:00~12:59 | 114.97 GB | 4.8 % | 97.64 GB | 6.6 % |
13:00~13:59 | 127.39 GB | 5.3 % | 97.32 GB | 6.6 % |
14:00~14:59 | 104.96 GB | 4.4 % | 64.75 GB | 4.4 % |
15:00~15:59 | 97.71 GB | 4.1 % | 60.08 GB | 4.1 % |
16:00~16:59 | 107.95 GB | 4.5 % | 61.21 GB | 4.1 % |
17:00~17:59 | 89.02 GB | 3.7 % | 47.40 GB | 3.2 % |
