Speedtest by Ooklaのyoshis.jp (KDDI-NET)サーバーの2021年1月のトラフィックレポートを公開いたします。
他の月のレポートはこちら
スマホの方は、表がはみ出しちゃっているので、横にスライドしてくださいw
2021年01月の日別送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
01月01日 (金) | 3.18 TB | 3.2 % | 1.35 TB | 3.0 % |
01月02日 (土) | 2.94 TB | 3.0 % | 1.36 TB | 3.0 % |
01月03日 (日) | 2.92 TB | 3.0 % | 1.37 TB | 3.0 % |
01月04日 (月) | 2.92 TB | 3.0 % | 1.42 TB | 3.1 % |
01月05日 (火) | 3.00 TB | 3.0 % | 1.47 TB | 3.2 % |
01月06日 (水) | 3.11 TB | 3.2 % | 1.55 TB | 3.4 % |
01月07日 (木) | 2.56 TB | 2.6 % | 1.33 TB | 2.9 % |
01月08日 (金) | 2.47 TB | 2.5 % | 1.29 TB | 2.8 % |
01月09日 (土) | 2.59 TB | 2.6 % | 1.28 TB | 2.8 % |
01月10日 (日) | 3.11 TB | 3.2 % | 1.43 TB | 3.1 % |
01月11日 (月) | 3.42 TB | 3.5 % | 1.45 TB | 3.2 % |
01月12日 (火) | 3.37 TB | 3.4 % | 1.30 TB | 2.8 % |
01月13日 (水) | 4.17 TB | 4.2 % | 1.50 TB | 3.3 % |
01月14日 (木) | 3.05 TB | 3.1 % | 1.53 TB | 3.4 % |
01月15日 (金) | 3.00 TB | 3.0 % | 1.53 TB | 3.4 % |
01月16日 (土) | 3.22 TB | 3.3 % | 1.57 TB | 3.4 % |
01月17日 (日) | 2.67 TB | 2.7 % | 1.34 TB | 2.9 % |
01月18日 (月) | 3.09 TB | 3.1 % | 1.22 TB | 2.7 % |
01月19日 (火) | 3.09 TB | 3.1 % | 1.17 TB | 2.6 % |
01月20日 (水) | 2.91 TB | 2.9 % | 1.06 TB | 2.3 % |
01月21日 (木) | 3.26 TB | 3.3 % | 1.28 TB | 2.8 % |
01月22日 (金) | 3.90 TB | 3.9 % | 1.44 TB | 3.2 % |
01月23日 (土) | 3.48 TB | 3.5 % | 1.49 TB | 3.3 % |
01月24日 (日) | 3.37 TB | 3.4 % | 1.44 TB | 3.2 % |
01月25日 (月) | 3.38 TB | 3.4 % | 1.45 TB | 3.2 % |
01月26日 (火) | 3.04 TB | 3.1 % | 1.33 TB | 2.9 % |
01月27日 (水) | 3.26 TB | 3.3 % | 1.45 TB | 3.2 % |
01月28日 (木) | 2.57 TB | 2.6 % | 2.01 TB | 4.4 % |
01月29日 (金) | 3.72 TB | 3.8 % | 2.01 TB | 4.4 % |
01月30日 (土) | 3.99 TB | 4.0 % | 2.09 TB | 4.6 % |
01月31日 (日) | 3.97 TB | 4.0 % | 2.16 TB | 4.7 % |
2021年01月 合計 | 98.73 TB | 45.70 TB | ||
1日あたりの平均 | 3.18 TB | 1.47 TB | ||
接続時間 | 738時間37分02秒 | |||
送受信速度 | 39866.45 KB/s | 18453.49 KB/s |
2021年01月の時間別送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 4.14 TB | 4.2 % | 2.00 TB | 4.4 % |
01:00~01:59 | 4.17 TB | 4.2 % | 1.96 TB | 4.3 % |
02:00~02:59 | 4.12 TB | 4.2 % | 2.01 TB | 4.4 % |
03:00~03:59 | 4.07 TB | 4.1 % | 1.92 TB | 4.2 % |
04:00~04:59 | 3.88 TB | 3.9 % | 1.79 TB | 3.9 % |
05:00~05:59 | 3.97 TB | 4.0 % | 1.92 TB | 4.2 % |
06:00~06:59 | 4.17 TB | 4.2 % | 2.08 TB | 4.6 % |
07:00~07:59 | 4.26 TB | 4.3 % | 2.02 TB | 4.4 % |
08:00~08:59 | 4.21 TB | 4.3 % | 2.03 TB | 4.4 % |
09:00~09:59 | 4.09 TB | 4.1 % | 1.89 TB | 4.1 % |
10:00~10:59 | 3.96 TB | 4.0 % | 1.79 TB | 3.9 % |
11:00~11:59 | 4.00 TB | 4.1 % | 1.87 TB | 4.1 % |
12:00~12:59 | 4.23 TB | 4.3 % | 2.07 TB | 4.5 % |
13:00~13:59 | 4.41 TB | 4.5 % | 2.04 TB | 4.5 % |
14:00~14:59 | 4.39 TB | 4.4 % | 2.08 TB | 4.5 % |
15:00~15:59 | 4.28 TB | 4.3 % | 1.94 TB | 4.3 % |
16:00~16:59 | 4.12 TB | 4.2 % | 1.82 TB | 4.0 % |
17:00~17:59 | 3.99 TB | 4.0 % | 1.78 TB | 3.9 % |
18:00~18:59 | 4.24 TB | 4.3 % | 1.94 TB | 4.2 % |
19:00~19:59 | 4.33 TB | 4.4 % | 1.92 TB | 4.2 % |
20:00~20:59 | 4.06 TB | 4.1 % | 1.74 TB | 3.8 % |
21:00~21:59 | 3.91 TB | 4.0 % | 1.69 TB | 3.7 % |
22:00~22:59 | 3.78 TB | 3.8 % | 1.63 TB | 3.6 % |
23:00~23:59 | 3.93 TB | 4.0 % | 1.78 TB | 3.9 % |
2021年01月 合計 | 98.73 TB | 45.70 TB | ||
接続時間 | 738時間37分02秒 | |||
送受信速度 | 39866.45 KB/s | 18453.49 KB/s |
01月01日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 126.92 GB | 3.9 % | 59.80 GB | 4.3 % |
01:00~01:59 | 124.54 GB | 3.8 % | 56.36 GB | 4.1 % |
02:00~02:59 | 147.92 GB | 4.5 % | 61.39 GB | 4.4 % |
03:00~03:59 | 139.24 GB | 4.3 % | 53.84 GB | 3.9 % |
04:00~04:59 | 154.24 GB | 4.7 % | 86.84 GB | 6.3 % |
05:00~05:59 | 155.42 GB | 4.8 % | 57.49 GB | 4.1 % |
06:00~06:59 | 164.11 GB | 5.0 % | 74.53 GB | 5.4 % |
07:00~07:59 | 156.24 GB | 4.8 % | 60.61 GB | 4.4 % |
08:00~08:59 | 159.94 GB | 4.9 % | 63.34 GB | 4.6 % |
09:00~09:59 | 140.81 GB | 4.3 % | 58.48 GB | 4.2 % |
10:00~10:59 | 140.44 GB | 4.3 % | 59.66 GB | 4.3 % |
11:00~11:59 | 140.73 GB | 4.3 % | 58.41 GB | 4.2 % |
12:00~12:59 | 155.78 GB | 4.8 % | 70.04 GB | 5.1 % |
13:00~13:59 | 143.55 GB | 4.4 % | 58.01 GB | 4.2 % |
14:00~14:59 | 148.22 GB | 4.6 % | 55.54 GB | 4.0 % |
15:00~15:59 | 130.46 GB | 4.0 % | 50.80 GB | 3.7 % |
16:00~16:59 | 114.19 GB | 3.5 % | 48.29 GB | 3.5 % |
17:00~17:59 | 119.30 GB | 3.7 % | 50.43 GB | 3.6 % |
18:00~18:59 | 127.95 GB | 3.9 % | 57.82 GB | 4.2 % |
19:00~19:59 | 126.38 GB | 3.9 % | 53.08 GB | 3.8 % |
20:00~20:59 | 107.16 GB | 3.3 % | 46.21 GB | 3.3 % |
21:00~21:59 | 105.57 GB | 3.2 % | 43.25 GB | 3.1 % |
22:00~22:59 | 107.25 GB | 3.3 % | 45.35 GB | 3.3 % |
23:00~23:59 | 116.15 GB | 3.6 % | 56.01 GB | 4.0 % |
01月01日 合計 | 3.18 TB | 1.35 TB | ||
接続時間 | 23時間58分56秒 | |||
送受信速度 | 39502.79 KB/s | 16828.44 KB/s |
01月02日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 119.26 GB | 4.0 % | 55.57 GB | 4.0 % |
01:00~01:59 | 132.90 GB | 4.4 % | 60.61 GB | 4.3 % |
02:00~02:59 | 123.55 GB | 4.1 % | 56.46 GB | 4.1 % |
03:00~03:59 | 120.78 GB | 4.0 % | 52.80 GB | 3.8 % |
04:00~04:59 | 115.45 GB | 3.8 % | 54.41 GB | 3.9 % |
05:00~05:59 | 117.73 GB | 3.9 % | 58.57 GB | 4.2 % |
06:00~06:59 | 136.69 GB | 4.5 % | 71.19 GB | 5.1 % |
07:00~07:59 | 128.36 GB | 4.3 % | 61.32 GB | 4.4 % |
08:00~08:59 | 129.60 GB | 4.3 % | 60.66 GB | 4.4 % |
09:00~09:59 | 131.55 GB | 4.4 % | 64.64 GB | 4.6 % |
10:00~10:59 | 129.47 GB | 4.3 % | 58.77 GB | 4.2 % |
11:00~11:59 | 122.59 GB | 4.1 % | 59.23 GB | 4.2 % |
12:00~12:59 | 130.70 GB | 4.3 % | 62.03 GB | 4.5 % |
13:00~13:59 | 147.38 GB | 4.9 % | 67.07 GB | 4.8 % |
14:00~14:59 | 140.47 GB | 4.7 % | 66.84 GB | 4.8 % |
15:00~15:59 | 117.63 GB | 3.9 % | 49.10 GB | 3.5 % |
16:00~16:59 | 122.92 GB | 4.1 % | 57.08 GB | 4.1 % |
17:00~17:59 | 123.25 GB | 4.1 % | 55.71 GB | 4.0 % |
18:00~18:59 | 129.13 GB | 4.3 % | 60.08 GB | 4.3 % |
19:00~19:59 | 128.50 GB | 4.3 % | 60.82 GB | 4.4 % |
20:00~20:59 | 125.64 GB | 4.2 % | 54.39 GB | 3.9 % |
21:00~21:59 | 110.75 GB | 3.7 % | 43.23 GB | 3.1 % |
22:00~22:59 | 111.46 GB | 3.7 % | 50.03 GB | 3.6 % |
23:00~23:59 | 113.93 GB | 3.8 % | 53.13 GB | 3.8 % |
01月02日 合計 | 2.94 TB | 1.36 TB | ||
接続時間 | 23時間59分01秒 | |||
送受信速度 | 36551.69 KB/s | 16926.63 KB/s |
01月03日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 129.33 GB | 4.3 % | 64.07 GB | 4.6 % |
01:00~01:59 | 128.76 GB | 4.3 % | 63.68 GB | 4.5 % |
02:00~02:59 | 133.98 GB | 4.5 % | 66.46 GB | 4.7 % |
03:00~03:59 | 115.11 GB | 3.9 % | 57.62 GB | 4.1 % |
04:00~04:59 | 114.95 GB | 3.8 % | 53.44 GB | 3.8 % |
05:00~05:59 | 126.27 GB | 4.2 % | 61.35 GB | 4.4 % |
06:00~06:59 | 126.14 GB | 4.2 % | 66.79 GB | 4.7 % |
07:00~07:59 | 129.93 GB | 4.3 % | 61.92 GB | 4.4 % |
08:00~08:59 | 135.30 GB | 4.5 % | 70.17 GB | 5.0 % |
09:00~09:59 | 121.66 GB | 4.1 % | 52.74 GB | 3.7 % |
10:00~10:59 | 114.52 GB | 3.8 % | 49.35 GB | 3.5 % |
11:00~11:59 | 124.15 GB | 4.2 % | 62.54 GB | 4.4 % |
12:00~12:59 | 136.43 GB | 4.6 % | 66.62 GB | 4.7 % |
13:00~13:59 | 130.29 GB | 4.4 % | 58.03 GB | 4.1 % |
14:00~14:59 | 122.64 GB | 4.1 % | 56.59 GB | 4.0 % |
15:00~15:59 | 129.20 GB | 4.3 % | 55.79 GB | 4.0 % |
16:00~16:59 | 121.26 GB | 4.1 % | 54.75 GB | 3.9 % |
17:00~17:59 | 118.23 GB | 4.0 % | 53.57 GB | 3.8 % |
18:00~18:59 | 131.33 GB | 4.4 % | 60.69 GB | 4.3 % |
19:00~19:59 | 125.82 GB | 4.2 % | 53.28 GB | 3.8 % |
20:00~20:59 | 126.65 GB | 4.2 % | 53.39 GB | 3.8 % |
21:00~21:59 | 119.51 GB | 4.0 % | 54.85 GB | 3.9 % |
22:00~22:59 | 109.23 GB | 3.7 % | 52.26 GB | 3.7 % |
23:00~23:59 | 117.86 GB | 3.9 % | 57.83 GB | 4.1 % |
01月03日 合計 | 2.92 TB | 1.37 TB | ||
接続時間 | 24時間00分02秒 | |||
送受信速度 | 36269.10 KB/s | 17085.11 KB/s |
01月04日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 125.37 GB | 4.2 % | 64.24 GB | 4.4 % |
01:00~01:59 | 130.48 GB | 4.4 % | 64.62 GB | 4.4 % |
02:00~02:59 | 124.27 GB | 4.2 % | 56.10 GB | 3.9 % |
03:00~03:59 | 123.03 GB | 4.1 % | 63.94 GB | 4.4 % |
04:00~04:59 | 106.14 GB | 3.5 % | 49.32 GB | 3.4 % |
05:00~05:59 | 124.99 GB | 4.2 % | 65.92 GB | 4.5 % |
06:00~06:59 | 126.85 GB | 4.2 % | 66.19 GB | 4.6 % |
07:00~07:59 | 130.20 GB | 4.4 % | 65.31 GB | 4.5 % |
08:00~08:59 | 121.34 GB | 4.1 % | 62.68 GB | 4.3 % |
09:00~09:59 | 124.09 GB | 4.1 % | 59.31 GB | 4.1 % |
10:00~10:59 | 120.35 GB | 4.0 % | 58.20 GB | 4.0 % |
11:00~11:59 | 120.03 GB | 4.0 % | 63.64 GB | 4.4 % |
12:00~12:59 | 136.69 GB | 4.6 % | 70.03 GB | 4.8 % |
13:00~13:59 | 130.19 GB | 4.3 % | 57.69 GB | 4.0 % |
14:00~14:59 | 125.52 GB | 4.2 % | 61.14 GB | 4.2 % |
15:00~15:59 | 123.82 GB | 4.1 % | 52.95 GB | 3.6 % |
16:00~16:59 | 119.44 GB | 4.0 % | 56.14 GB | 3.9 % |
17:00~17:59 | 124.98 GB | 4.2 % | 60.85 GB | 4.2 % |
18:00~18:59 | 127.64 GB | 4.3 % | 60.58 GB | 4.2 % |
19:00~19:59 | 149.21 GB | 5.0 % | 73.86 GB | 5.1 % |
20:00~20:59 | 124.25 GB | 4.2 % | 53.30 GB | 3.7 % |
21:00~21:59 | 118.10 GB | 3.9 % | 53.68 GB | 3.7 % |
22:00~22:59 | 115.41 GB | 3.9 % | 52.59 GB | 3.6 % |
23:00~23:59 | 120.53 GB | 4.0 % | 59.96 GB | 4.1 % |
01月04日 合計 | 2.92 TB | 1.42 TB | ||
接続時間 | 24時間00分01秒 | |||
送受信速度 | 36322.76 KB/s | 17624.58 KB/s |
01月05日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 130.60 GB | 4.3 % | 67.48 GB | 4.5 % |
01:00~01:59 | 133.57 GB | 4.4 % | 67.16 GB | 4.5 % |
02:00~02:59 | 129.16 GB | 4.2 % | 61.03 GB | 4.0 % |
03:00~03:59 | 123.76 GB | 4.0 % | 63.38 GB | 4.2 % |
04:00~04:59 | 107.12 GB | 3.5 % | 48.01 GB | 3.2 % |
05:00~05:59 | 120.67 GB | 3.9 % | 62.68 GB | 4.2 % |
06:00~06:59 | 129.17 GB | 4.2 % | 63.80 GB | 4.2 % |
07:00~07:59 | 134.53 GB | 4.4 % | 73.33 GB | 4.9 % |
08:00~08:59 | 133.99 GB | 4.4 % | 59.61 GB | 4.0 % |
09:00~09:59 | 120.91 GB | 3.9 % | 61.63 GB | 4.1 % |
10:00~10:59 | 124.61 GB | 4.1 % | 52.80 GB | 3.5 % |
11:00~11:59 | 131.12 GB | 4.3 % | 66.19 GB | 4.4 % |
12:00~12:59 | 139.65 GB | 4.6 % | 67.24 GB | 4.5 % |
13:00~13:59 | 140.39 GB | 4.6 % | 65.95 GB | 4.4 % |
14:00~14:59 | 135.36 GB | 4.4 % | 67.32 GB | 4.5 % |
15:00~15:59 | 131.76 GB | 4.3 % | 66.20 GB | 4.4 % |
16:00~16:59 | 122.34 GB | 4.0 % | 56.91 GB | 3.8 % |
17:00~17:59 | 134.94 GB | 4.4 % | 69.00 GB | 4.6 % |
18:00~18:59 | 136.17 GB | 4.4 % | 62.81 GB | 4.2 % |
19:00~19:59 | 137.85 GB | 4.5 % | 69.93 GB | 4.6 % |
20:00~20:59 | 120.38 GB | 3.9 % | 63.70 GB | 4.2 % |
21:00~21:59 | 114.47 GB | 3.7 % | 54.80 GB | 3.6 % |
22:00~22:59 | 117.25 GB | 3.8 % | 56.76 GB | 3.8 % |
23:00~23:59 | 118.48 GB | 3.9 % | 59.72 GB | 4.0 % |
01月05日 合計 | 3.00 TB | 1.47 TB | ||
接続時間 | 24時間00分00秒 | |||
送受信速度 | 37237.21 KB/s | 18295.05 KB/s |
01月06日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 120.84 GB | 3.8 % | 59.28 GB | 3.7 % |
01:00~01:59 | 142.11 GB | 4.5 % | 74.05 GB | 4.7 % |
02:00~02:59 | 138.83 GB | 4.4 % | 74.99 GB | 4.7 % |
03:00~03:59 | 116.09 GB | 3.6 % | 56.44 GB | 3.6 % |
04:00~04:59 | 121.17 GB | 3.8 % | 54.57 GB | 3.4 % |
05:00~05:59 | 120.35 GB | 3.8 % | 62.74 GB | 3.9 % |
06:00~06:59 | 123.51 GB | 3.9 % | 67.69 GB | 4.3 % |
07:00~07:59 | 129.86 GB | 4.1 % | 64.86 GB | 4.1 % |
08:00~08:59 | 135.16 GB | 4.2 % | 68.58 GB | 4.3 % |
09:00~09:59 | 127.90 GB | 4.0 % | 58.37 GB | 3.7 % |
10:00~10:59 | 128.18 GB | 4.0 % | 61.45 GB | 3.9 % |
11:00~11:59 | 135.36 GB | 4.2 % | 75.01 GB | 4.7 % |
12:00~12:59 | 142.25 GB | 4.5 % | 73.64 GB | 4.6 % |
13:00~13:59 | 161.24 GB | 5.1 % | 74.39 GB | 4.7 % |
14:00~14:59 | 146.30 GB | 4.6 % | 76.30 GB | 4.8 % |
15:00~15:59 | 134.24 GB | 4.2 % | 64.35 GB | 4.0 % |
16:00~16:59 | 125.84 GB | 3.9 % | 52.33 GB | 3.3 % |
17:00~17:59 | 149.27 GB | 4.7 % | 70.24 GB | 4.4 % |
18:00~18:59 | 139.87 GB | 4.4 % | 76.86 GB | 4.8 % |
19:00~19:59 | 146.35 GB | 4.6 % | 73.32 GB | 4.6 % |
20:00~20:59 | 132.56 GB | 4.2 % | 63.32 GB | 4.0 % |
21:00~21:59 | 122.83 GB | 3.9 % | 62.90 GB | 4.0 % |
22:00~22:59 | 121.50 GB | 3.8 % | 63.70 GB | 4.0 % |
23:00~23:59 | 125.16 GB | 3.9 % | 59.57 GB | 3.7 % |
01月06日 合計 | 3.11 TB | 1.55 TB | ||
接続時間 | 24時間00分49秒 | |||
送受信速度 | 38653.86 KB/s | 19273.06 KB/s |
01月07日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 125.23 GB | 4.8 % | 58.91 GB | 4.3 % |
01:00~01:59 | 106.68 GB | 4.1 % | 57.61 GB | 4.2 % |
02:00~02:59 | 97.52 GB | 3.7 % | 53.08 GB | 3.9 % |
03:00~03:59 | 86.83 GB | 3.3 % | 47.94 GB | 3.5 % |
04:00~04:59 | 80.35 GB | 3.1 % | 44.47 GB | 3.3 % |
05:00~05:59 | 89.45 GB | 3.4 % | 49.37 GB | 3.6 % |
06:00~06:59 | 74.81 GB | 2.8 % | 42.03 GB | 3.1 % |
07:00~07:59 | 99.22 GB | 3.8 % | 58.47 GB | 4.3 % |
08:00~08:59 | 91.61 GB | 3.5 % | 55.37 GB | 4.1 % |
09:00~09:59 | 98.71 GB | 3.8 % | 53.27 GB | 3.9 % |
10:00~10:59 | 91.26 GB | 3.5 % | 48.00 GB | 3.5 % |
11:00~11:59 | 97.57 GB | 3.7 % | 55.52 GB | 4.1 % |
12:00~12:59 | 96.93 GB | 3.7 % | 52.41 GB | 3.9 % |
13:00~13:59 | 145.49 GB | 5.5 % | 67.27 GB | 5.0 % |
14:00~14:59 | 145.20 GB | 5.5 % | 68.74 GB | 5.1 % |
15:00~15:59 | 139.59 GB | 5.3 % | 73.80 GB | 5.4 % |
16:00~16:59 | 136.71 GB | 5.2 % | 72.49 GB | 5.3 % |
17:00~17:59 | 143.51 GB | 5.5 % | 70.04 GB | 5.2 % |
18:00~18:59 | 137.41 GB | 5.2 % | 63.54 GB | 4.7 % |
19:00~19:59 | 134.96 GB | 5.1 % | 64.76 GB | 4.8 % |
20:00~20:59 | 111.33 GB | 4.2 % | 50.76 GB | 3.7 % |
21:00~21:59 | 102.13 GB | 3.9 % | 52.48 GB | 3.9 % |
22:00~22:59 | 94.17 GB | 3.6 % | 44.23 GB | 3.3 % |
23:00~23:59 | 99.64 GB | 3.8 % | 54.37 GB | 4.0 % |
01月07日 合計 | 2.56 TB | 1.33 TB | ||
接続時間 | 23時間59分58秒 | |||
送受信速度 | 31874.10 KB/s | 16492.78 KB/s |
01月08日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 92.81 GB | 3.7 % | 48.09 GB | 3.6 % |
01:00~01:59 | 101.39 GB | 4.0 % | 58.18 GB | 4.4 % |
02:00~02:59 | 102.73 GB | 4.1 % | 53.52 GB | 4.1 % |
03:00~03:59 | 94.07 GB | 3.7 % | 53.46 GB | 4.0 % |
04:00~04:59 | 83.10 GB | 3.3 % | 40.15 GB | 3.0 % |
05:00~05:59 | 102.03 GB | 4.0 % | 54.79 GB | 4.2 % |
06:00~06:59 | 88.88 GB | 3.5 % | 48.35 GB | 3.7 % |
07:00~07:59 | 93.58 GB | 3.7 % | 55.88 GB | 4.2 % |
08:00~08:59 | 110.63 GB | 4.4 % | 64.96 GB | 4.9 % |
09:00~09:59 | 109.76 GB | 4.3 % | 78.07 GB | 5.9 % |
10:00~10:59 | 98.90 GB | 3.9 % | 58.60 GB | 4.4 % |
11:00~11:59 | 108.86 GB | 4.3 % | 56.18 GB | 4.3 % |
12:00~12:59 | 101.47 GB | 4.0 % | 51.57 GB | 3.9 % |
13:00~13:59 | 109.25 GB | 4.3 % | 55.87 GB | 4.2 % |
14:00~14:59 | 112.15 GB | 4.4 % | 55.97 GB | 4.2 % |
15:00~15:59 | 109.07 GB | 4.3 % | 58.62 GB | 4.4 % |
16:00~16:59 | 91.95 GB | 3.6 % | 40.47 GB | 3.1 % |
17:00~17:59 | 103.10 GB | 4.1 % | 52.31 GB | 4.0 % |
18:00~18:59 | 125.37 GB | 5.0 % | 57.07 GB | 4.3 % |
19:00~19:59 | 132.78 GB | 5.3 % | 61.31 GB | 4.6 % |
20:00~20:59 | 124.94 GB | 4.9 % | 54.94 GB | 4.2 % |
21:00~21:59 | 119.93 GB | 4.7 % | 59.32 GB | 4.5 % |
22:00~22:59 | 100.40 GB | 4.0 % | 44.42 GB | 3.4 % |
23:00~23:59 | 108.59 GB | 4.3 % | 58.00 GB | 4.4 % |
01月08日 合計 | 2.47 TB | 1.29 TB | ||
接続時間 | 24時間00分01秒 | |||
送受信速度 | 30652.93 KB/s | 16020.74 KB/s |
01月09日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 124.60 GB | 4.7 % | 65.78 GB | 5.0 % |
01:00~01:59 | 126.11 GB | 4.8 % | 62.25 GB | 4.7 % |
02:00~02:59 | 129.81 GB | 4.9 % | 65.52 GB | 5.0 % |
03:00~03:59 | 124.17 GB | 4.7 % | 65.43 GB | 5.0 % |
04:00~04:59 | 102.84 GB | 3.9 % | 42.68 GB | 3.2 % |
05:00~05:59 | 98.21 GB | 3.7 % | 53.08 GB | 4.0 % |
06:00~06:59 | 94.71 GB | 3.6 % | 48.33 GB | 3.7 % |
07:00~07:59 | 97.74 GB | 3.7 % | 49.29 GB | 3.8 % |
08:00~08:59 | 105.67 GB | 4.0 % | 53.69 GB | 4.1 % |
09:00~09:59 | 104.34 GB | 3.9 % | 56.13 GB | 4.3 % |
10:00~10:59 | 91.07 GB | 3.4 % | 44.97 GB | 3.4 % |
11:00~11:59 | 94.56 GB | 3.6 % | 50.64 GB | 3.9 % |
12:00~12:59 | 116.32 GB | 4.4 % | 60.25 GB | 4.6 % |
13:00~13:59 | 108.77 GB | 4.1 % | 54.87 GB | 4.2 % |
14:00~14:59 | 98.63 GB | 3.7 % | 49.70 GB | 3.8 % |
15:00~15:59 | 97.76 GB | 3.7 % | 45.71 GB | 3.5 % |
16:00~16:59 | 94.13 GB | 3.6 % | 42.91 GB | 3.3 % |
17:00~17:59 | 108.82 GB | 4.1 % | 51.78 GB | 3.9 % |
18:00~18:59 | 144.86 GB | 5.5 % | 72.11 GB | 5.5 % |
19:00~19:59 | 123.75 GB | 4.7 % | 57.95 GB | 4.4 % |
20:00~20:59 | 119.97 GB | 4.5 % | 56.61 GB | 4.3 % |
21:00~21:59 | 117.96 GB | 4.5 % | 53.89 GB | 4.1 % |
22:00~22:59 | 105.31 GB | 4.0 % | 51.97 GB | 4.0 % |
23:00~23:59 | 119.10 GB | 4.5 % | 58.59 GB | 4.5 % |
01月09日 合計 | 2.59 TB | 1.28 TB | ||
接続時間 | 24時間00分01秒 | |||
送受信速度 | 32151.55 KB/s | 15948.57 KB/s |
01月10日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 121.23 GB | 3.8 % | 63.32 GB | 4.3 % |
01:00~01:59 | 121.53 GB | 3.8 % | 59.10 GB | 4.0 % |
02:00~02:59 | 119.64 GB | 3.8 % | 55.92 GB | 3.8 % |
03:00~03:59 | 124.83 GB | 3.9 % | 68.24 GB | 4.7 % |
04:00~04:59 | 108.83 GB | 3.4 % | 49.96 GB | 3.4 % |
05:00~05:59 | 119.51 GB | 3.8 % | 55.09 GB | 3.8 % |
06:00~06:59 | 128.96 GB | 4.0 % | 59.41 GB | 4.1 % |
07:00~07:59 | 129.39 GB | 4.1 % | 59.91 GB | 4.1 % |
08:00~08:59 | 123.41 GB | 3.9 % | 58.76 GB | 4.0 % |
09:00~09:59 | 132.09 GB | 4.1 % | 66.61 GB | 4.6 % |
10:00~10:59 | 117.30 GB | 3.7 % | 58.13 GB | 4.0 % |
11:00~11:59 | 113.17 GB | 3.6 % | 59.29 GB | 4.1 % |
12:00~12:59 | 123.78 GB | 3.9 % | 62.38 GB | 4.3 % |
13:00~13:59 | 124.77 GB | 3.9 % | 66.92 GB | 4.6 % |
14:00~14:59 | 123.79 GB | 3.9 % | 62.22 GB | 4.3 % |
15:00~15:59 | 124.67 GB | 3.9 % | 61.25 GB | 4.2 % |
16:00~16:59 | 149.42 GB | 4.7 % | 61.83 GB | 4.2 % |
17:00~17:59 | 155.66 GB | 4.9 % | 63.17 GB | 4.3 % |
18:00~18:59 | 165.29 GB | 5.2 % | 63.54 GB | 4.3 % |
19:00~19:59 | 180.84 GB | 5.7 % | 61.93 GB | 4.2 % |
20:00~20:59 | 155.26 GB | 4.9 % | 55.78 GB | 3.8 % |
21:00~21:59 | 153.59 GB | 4.8 % | 64.75 GB | 4.4 % |
22:00~22:59 | 134.54 GB | 4.2 % | 57.13 GB | 3.9 % |
23:00~23:59 | 134.38 GB | 4.2 % | 68.51 GB | 4.7 % |
01月10日 合計 | 3.11 TB | 1.43 TB | ||
接続時間 | 24時間00分01秒 | |||
送受信速度 | 38664.61 KB/s | 17756.91 KB/s |
01月11日の送受信量
送信量 | 受信量 | |||
---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 130.94 GB | 3.7 % | 72.18 GB | 4.8 % |
01:00~01:59 | 141.15 GB | 4.0 % | 59.00 GB | 4.0 % |
02:00~02:59 | 151.64 GB | 4.3 % | 65.05 GB | 4.4 % |
03:00~03:59 | 145.55 GB | 4.2 % | 61.40 GB | 4.1 % |
04:00~04:59 | 141.24 GB | 4.0 % | 52.90 GB | 3.6 % |
05:00~05:59 | 143.15 GB | 4.1 % | 58.52 GB | 3.9 % |
06:00~06:59 | 159.32 GB | 4.5 % | 64.68 GB | 4.3 % |
07:00~07:59 | 158.46 GB | 4.5 % | 60.68 GB | 4.1 % |
08:00~08:59 | 151.13 GB | 4.3 % | 59.04 GB | 4.0 % |
09:00~09:59 | 152.31 GB | 4.3 % | 62.82 GB | 4.2 % |
