概要
ITS CLOUD NETWORK(以下 ITS)『サーバ監視サービス』を活用したスピードテストサーバモニタリングサービスをITSが2021/01/16に開始。
その後当方が2021/03/15に運営譲渡を受け、サービスを提供。
インフラ
ZABBIX 2台(コールドスタンバイ)
監視経路 1経路(バックアップあり)
※ITS提供
IFTTT・Microsoft Power PlatformとのTwitterアカウント連携により、ツイートする。
稼働率
計算対象期間:2021-08-01 00:00:00~2021-08-31 23:59:59
*計算対象期間中に新規公開されたサーバの公開前の期間は、稼働率100%として計算。
*サーバが新規公開された際の監視リストへの追加は手動のため、計算対象期間中に新規公開されたサーバの稼働率は誤差がある場合がある。
*サーバのホスト名(例: example.ookla.yoshis.jp:8080)の反映は手動のため、ホスト名が計算対象期間中に変更された場合、誤差がある場合がある。
No | ホスト | サーバリスト掲載中の サーバ稼働率 | サーバリスト掲載率 |
---|---|---|---|
1 | AAEX NETWORK TECHNOLOGY LTD – Tokyo | 100.00% | 100.00% |
2 | Active Style Inc – Okinawa | 100.00% | 38.05% |
3 | Allied Telesis Capital Corp. – Okinawa | 100.00% | 100.00% |
4 | Allied Telesis Capital Corporation – Fussa | 100.00% | 100.00% |
5 | Allied Telesis Capital Corporation – Sagamihara | 99.98% | 100.00% |
6 | Allied Telesis Capital Corporation – Misawa | 99.98% | 100.00% |
7 | Boingo Wireless – Ginowan | 99.99% | 100.00% |
8 | Boom!VM – Tokyo | 92.24% | 92.47% |
9 | BudGetVM – Tokyo | 100.00% | 100.00% |
10 | denpa893 – Tokyo | 100.00% | 100.00% |
11 | denpa893 – Hikari | 12.89% | 12.89% |
12 | extride inc – Hitoyoshi | 99.99% | 100.00% |
13 | fdcservers.net – Tokyo | 100.00% | 100.00% |
14 | GLBB Japan – Tokyo | 100.00% | 100.00% |
15 | GLBB Japan – Naha | 100.00% | 100.00% |
16 | haza – Haebaru | 100.00% | 99.99% |
17 | i3D.net – Tokyo | 99.93% | 100.00% |
18 | IPA CyberLab – Tokyo | 99.98% | 100.00% |
19 | JAIST(ino-lab) – Nomi | 100.00% | 100.00% |
20 | Kari East Asia-wide Network Project – Tokyo | 100.00% | 38.17% |
21 | Kyomu882 | mino7r86 Lab – Neyagawa | 97.92% | 98.40% |
22 | Lequios – Naha | 100.00% | 100.00% |
23 | LiyingNetwork – Tokyo | 99.47% | 99.59% |
24 | Love_Macintosh – Miyagi | 96.74% | 95.41% |
25 | Mamireimu Net Work’s – Nara | 99.95% | 89.75% |
26 | Netprotect – Tokyo | 99.98% | 100.00% |
27 | NEVERLOSS LLC. – Tokyo | 100.00% | 100.00% |
28 | NousagiNetwork(@_0rze) – Fukuoka | 98.88% | 99.15% |
29 | OpenGW – Shizuoka | 91.46% | 85.32% |
30 | OPEN Project (via 20G SINET) – Tokyo | 99.99% | 100.00% |
31 | Rakuten Mobile, Inc – Tokyo | 100.00% | 100.00% |
32 | Rikimoto – Fukuoka | 16.17% | 16.24% |
33 | RisuPu(rspnet.jp, .) | sped-tky1 – Tokyo | 12.22% | 26.38% |
34 | saitama2002 – Saitama | 9.54% | 9.50% |
35 | SERVG.NET MG-Network – Tokyo | 99.16% | 77.06% |
36 | SoftEther Corporation – Tsukuba | 99.99% | 100.00% |
37 | SPEEDTEST.MOE (1G) – Tokyo | 100.00% | 100.00% |
38 | student – Okayama | 100.00% | 44.29% |
39 | tdlabs – Sakai | 44.61% | 44.61% |
40 | TeraServer – Chiba | 67.08% | 67.19% |
41 | ymsn.net – Yamashina | 100.00% | 99.91% |
42 | ymsr.cloud – Yamato | 99.13% | 99.15% |
43 | yoshis.jp (KDDI-NET) – Fukuoka | 97.56% | 97.40% |
44 | Youmu – Kobe | 100.00% | 100.00% |
45 | しゅーsyuu22397Network – Chiba | 67.92% | 67.92% |
46 | にゃっはろー! noflm network (nyahello.jp) – Akashi | 75.13% | 75.33% |
47 | ゆゆっちサーバー – Ehime | 98.59% | 99.20% |
サービスの概要について
日本で公開されているスピードテストサーバの稼働状況を24時間モニタリングし、障害発生時にはTwitterにて通知するサービスです。
Ooklaサービス提供TCPポートとサーバリストの死活チェックを行っております。詳細は下記リンクよりご覧ください。
https://skri.gr.jp/network/service/speedtest/monitoring
コメント